회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
57 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-01-13 hadong en 0    02 : 09 : 45   0    863  /  0    02 : 09 : 45 0    O
56 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-01-06 hadong en 0    01 : 08 : 05   0    805  /  0    01 : 08 : 05 0    O
55 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2019-01-05 hadong en 0    03 : 33 : 15   0    946  /  0    03 : 33 : 15 0    O
54 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-31 hadong en 0    01 : 57 : 00   0    0  /  0    01 : 57 : 00 0    X
53 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-15 hadong en 0    00 : 43 : 00   0    0  /  0    00 : 43 : 00 0    X
52 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-09 hadong en 0    02 : 33 : 00   0    0  /  0    02 : 33 : 00 0    X
51 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-08 hadong en 0    02 : 23 : 00   0    0  /  0    02 : 23 : 00 0    X
50 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-02 hadong en 0    01 : 49 : 00   0    0  /  0    01 : 49 : 00 0    X
49 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-12-01 hadong en 0    00 : 23 : 00   0    0  /  0    00 : 23 : 00 0    X
48 xsksmsy 이영돈 RX3.0 2018-11-17 hadong en 0    02 : 18 : 00   0    0  /  0    02 : 18 : 00 0    X
                  18 : 57 : 05 0   18 : 57 : 05 0 3
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]